Nom De Marque: | Yeoan |
Model Number: | Pour les appareils électroniques |
MOQ: | 20 |
Prix: | negotiate |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Modèle | Pour les appareils à commande numérique | Pour les véhicules à moteur électrique | Pour les appareils à combustion | ||
Lumière | 8500 | 7300 | 7500 | ||
Technologie d'affichage | DLP 0,7 " DMD | DLP 0,65 " DMD |
DLP 0,67 " DMD
|
||
Résolution | ![]() XGA (1024x768) |
|
![]() |
||
Durée de vie de la source lumineuse | Normalement: 2000 heures/ECO: 4000 heures-Normalement: 4000 heures/ECO: 8000 heures | Normalement: 2000 heures/ECO: 4000 heures-Normalement: 4000 heures/ECO: 8000 heures | Normalement: 2000 heures/ECO: 4000 heures-Normalement: 4000 heures/ECO: 8000 heures | ||
Zoom | Alimenté 1.35:1 | Alimenté 1.35:1 | Alimenté 1.35:1 | ||
Proportion de lancer | 100" @ 3,5m | 100" @ 3,8m | 100"@3,6m | ||
Taille de l'écran | 40" à 300" | 40" à 300" | 40" à 300" | ||
Déplacement de lentille V | ± 55% | ± 55% | ± 55% | ||
Déplacement de la lentille H | ± 10% | ± 10% | ± 10% | ||
2800:1 | 2800:1 | 2800:1 | |||
Le bruit | 36 dB | 36 dB | 36 dB | ||
la conformité | 80% | 80% | 80% | ||
rapport d'aspect | 43 (norme) 16:9 (compatible) | 16:10 (norme)/4:3 (compatible) | 16:10 (norme)/16:9 (compatible) | ||
Interface | |||||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
BNC | * 5 | * 5 | * 5 | ||
DVI-D ((avec HDCP) | *1 | *1 | *1 | ||
Vidéo | *1 | *1 | *1 | ||
S-Vidéo | *1 | *1 | *1 | ||
![]() |
*1 | *1 | *1 | ||
Audio en L/R | -- RCA | N/A | N/A | N/A | |
USB de type A | N/A | N/A | N/A | ||
USB de type B | N/A | N/A | N/A | ||
RJ45 | N/A | N/A | N/A | ||
VGA | *1 | *1 | *1 | ||
Autres interfaces | N/A | N/A | N/A | ||
Entrée RS232 | *1 | *1 | *1 | ||
Sortie RS233 | *1 | *1 | *1 | ||
RJ45 | *1 | *1 | *1 | ||
Résistance à distance 1 ((RS232) | *1 | *1 | *1 | ||
Télécommande câblée | *1 | *1 | *1 | ||
La télécommande câblée (OUT) | *1 | *1 | *1 | ||
Autres interfaces | N/A | N/A | N/A | ||
la trompette | N/A | N/A | N/A | ||
alimentation électrique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | ||
Consommation d'électricité | 830 W | 830 W | 830 W | ||
Mode économique en veille | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | Pour les appareils à combustion | ||
Oui ((HEPA) | Oui ((HEPA) | Oui ((HEPA) | |||
Correction de la clé | ![]() |
![]() |
![]() |