Nom De Marque: | Yeoan |
Model Number: | Pour les produits: |
MOQ: | 200 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Projetteur de bureau portable 4K WUXGA haute résolution OEM
Ce projecteur utilise la technologie d'affichage 3LCD vous permet de profiter de la couleur originale et de la qualité d'image exquise, par rapport à la technologie DLP,Il adopte la technologie d'affichage 3LCD de nouvelle génération pour restaurer délicatement la vision vive.
Le projecteur avec un rapport de contraste de 15000:1 a une qualité d'image plus naturelle et délicate, et les détails gris sont clairs.
Il utilise une lentille à grande ouverture de 1,2 / 1,6x, qui a une plus grande gamme de positions d'installation et convient à divers environnements d'installation difficiles.
La durée de vie de la lampe en mode ECO est jusqu'à 20 000 heures.
Convient pour une grande variété d'applications, ce projecteur est parfait pour n'importe où qui nécessite une image claire et lumineuse, y compris les grands lieux, salles de classe, salles de conférences, musées, maisons de culte,l'affichage numérique ou les installations immersives.
Ce projecteur polyvalent combine une luminosité élevée et des couleurs vives pour des visuels réalistes dans n'importe quel environnement.
Les spécifications:
Parties clés | |||||||
Panneau | LCX183A- ((B11 DML) | ||||||
W/ Microlentille | |||||||
Lentille | F1.7x1. Je vous en prie.66 | ||||||
Source lumineuse | 225W Infinity ((lampe) | ||||||
IC principal | Pixworks: PWC878 | ||||||
Sony IC | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | ||||||
Lumière | |||||||
Lumière (marketing) Je vous en prie. |
4000 | ||||||
Lumière (type) - 90% Je vous en prie. |
3600 | ||||||
Lumière (min) -80% Je vous en prie. |
3200 | ||||||
Consommation d'énergie (max) | 320 | ||||||
(lm/W) (luminosité min/consommation de puissance) | 9 | ||||||
Source lumineuse | Lampe: 225 W | ||||||
Spécifications générales | |||||||
Panneau | Panneau d'affichage | 3x0,64 | |||||
Technologie d'affichage | Affichage à cristaux liquides | ||||||
Résolution native | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
Lampe | Consommation de lampe | 225W Infinity ((lampe) | |||||
Durée de vie de la lampe | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal au nombre de fois où elles sont utilisées. | ||||||
Lentille de projection | Zoom/Focus | Le manuel | |||||
Proportion de lancer | 70" @ 1,904m; 1,26 ~ 2.09:1 | ||||||
F | F1.7x1. Je vous en prie.66 | ||||||
f | f=17,5 à 29,01 mm | ||||||
Ratio de zoom | 1Optique.66x | ||||||
Taille de l'écran | 0.812 ~ 13.869m ((30" ~ 300") | ||||||
Déplacement de la lentille V | N/A | ||||||
Déplacement de la lentille H | N/A | ||||||
Résultats | Ratio de contraste (min) | 15000Le montant de l'allocation est calculé en fonction de l'évolution de la situation. | |||||
Le bruit | Le bruit (dB) @ 1m | ECO: 30 dB Normalement: 37 dB |
|||||
L'uniformité | Uniformité (minimum effectif) - JISX6911 - Je vous en prie |
80% | |||||
R.A. | Ratio d'aspect | 16:10 (norme)/4:3 (compatible) | |||||
Port d'entrée/sortie du terminal | |||||||
Résultats de l'analyse | VGA | *1 | |||||
HDMI 1. Je vous en prie.4 | *2 | ||||||
Vidéo | *1 | ||||||
Audio dans (Mini-pivot) Je vous en prie.3.5 mm) |
*1 | ||||||
Audio à l'intérieur (L/R) -- RCA |
*1 | ||||||
USB-A 2. Je ne sais pas.0 | *1 | ||||||
USB-B | * 1 (affichage) | ||||||
RJ45 | * 1 (affichage) | ||||||
YCbCr/composant | N/A | ||||||
S-Vidéo | N/A | ||||||
Produits | VGA | *1 | |||||
Éteindre le son. (mini-jack,3.5 mm) |
*1 | ||||||
Contrôle | Résistance à la compression | *1 | |||||
RJ45 | *1 (contrôle) | ||||||
USB-B | *1 (pour la mise à niveau) | ||||||
Autres interfaces | N/A |