Nom De Marque: | YEOAN |
Model Number: | TA-156 |
MOQ: | 100 |
Conditions De Paiement: | L/C, T/T |
Moniteur d'écran tactile HDMI petit monteur murale
Méthode de lecture
Insérez le disque U / carte SD avec des images, des vidéos et d'autres matériaux dans la machine de publicité, et automatiquement jouer en boucle
Affichage des fonctions
Équipé d'un stockage sur carte SD 8G, la source d'écran vertical ne peut pas être convertie automatiquement et doit être convertie en lecture à écran partagé via un logiciel informatique.La lecture à écran vertical et à écran partagé doit être effectuéeIl est recommandé d'utiliser la version autonome intelligente.
Format de l'image:
JPG/PNG/BMP (le mode couleur est RGB Format vidéo: AVL
MP4, MPG, MOV, etc. [Vite 25-30FPS ou moins, flux de code vidéo prend en charge un maximum de 20M/S] Format de musique: MP3, WM4
Le produit utilise des panneaux de niveau A originaux de BOE/AUO/LG et peut être utilisé avec Android
Windows, ou des plateformes d'information et d'innovation produites au niveau national telles que Lin et Tongxin
infrarouge, nano, capacité et Shida, etc., pour répondre aux besoins réels des clients en matière d'application
Le procédé intégré de laminage à froid de l'estampage des métaux, l'appariement des
cadre de profil, et le verre trempé à haute transmission ont une apparence grande et stable
et sont largement utilisés dans les affaires, l'administration, l'éducation, le divertissement et d'autres domaines.
taille | 15.6' | 18.5' |
Paramètres d'affichage | ||
Taille du panneau | 15.6" | 18.5 " |
Résolution | Le nombre total de pixels est le même. | Le nombre total de pixels est le même. |
La hauteur des pixels | 0.18*0,18 mm | 00,21*0,21 mm |
luminosité | 250cd/m2 (typiquement) | 250cd/m2 (typiquement) |
Le contraste | 30001 (typiquement) | 12001 (typiquement) |
Couleur | 16.7M (8 bits) | 16.7M (8 bits) |
Temps de réponse | 30 ms (typiquement) | 14 ms (typiquement) |
Zone d'observation (H*V) | 344.16*193,59 mm | 409.8*230,4 mm |
Le point d'appui est le point d'appui. | 178° / 178° | 178° / 178° |
Durée de vie | 30,000 heures (typiquement) | 30,000 heures (typiquement) |
Paramètres de la carte mère (facultatif) | 352 carte mère (2K solution) | Plaque mère RK3566 (solution 2K) |
Fonctionnement du système | Android 9. Je ne sais pas.0 | Android 11 |
éclaboussure | Hi3751Cortex du noyau quad A53 Fréquence 1.0GHz | RK3566Cortex du noyau quad A55 Fréquence 1,8 GHz |
La mémoire | 1G | 2G |
stockage | 8G | 16G |
réseau | 100MEthernet/WiFi-2.4G | 100MEthernet/WiFi-2.4G |
Format vidéo | MPEG2-4,H. Je ne sais pas.264Attends un peu. | MPEG2-4,H. Je ne sais pas.264Je ne sais pas.265Attends un peu. |
Format de l'image | JPG, JPEG, BMP, PNG, attendez un peu | JPG, JPEG, BMP, PNG, attendez un peu |
Langue du menu | Chinois/anglais, etc. | Chinois/anglais, etc. |
Port de connexion externe | ||
Une clé USB2.0 | *1 | *1 (support1roadUSB 3.0) |
Le code de connexion est le code de connexion USB2.0 (OTG). | *1 | *1 |
Interface HDMI | *1 (support HDMI entrez) | *1 (support HDMIO sortie) |
RJ45 | *1 | *1 |
WIFI 2.4Gantenna | *1 | *1 |
alimentation électrique | ||
Puissance du haut-parleur | 5W*2 | 5W*2 |
Puissance en veille | ≤ 0,5 W | ≤ 0,5 W |
alimentation électrique pour l'ensemble de la machine | AC110V-220V,50 à 60 Hz | AC110V-220V,50 à 60 Hz |
Puissance de la machine | ≤ 30 W | ≤ 40 W |
Environnement de travail | ||
Température de fonctionnement | 0°C à 40°C | 0°C à 40°C |
Humidité de fonctionnement | 20% à 85% (pas de condensation) | 20% à 85% (pas de condensation) |
Température de stockage | -10°C à 60°C | -10°C à 60°C |
Humidité de stockage | 10% à 60% (pas de condensation) | 10% à 60% (pas de condensation) |
Matériel | ||
Matériel de logement | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle arrière en métal | Cadre en aluminium + verre trempé + couvercle arrière en métal |
Couleur de la coquille | Argent + cadre noir + couverture arrière noire | Argent + cadre noir + couverture arrière noire |
taille | ||
Taille en métal nu (W*H*D) | 376.4*236.4*52.2 mm | 443.4*267,4*56,2 mm |
Dimensions extérieures de l'emballage | 450*310*110 mm | 520*345*110 mm |
VESA trou | 100*100mm, 4*M4 vis | 100*100mm, 4*M4 vis |
le poids | ||
Poids net | 3.5kg | 4 kilos |
Poids brut | 4 kilos | 4.5kg |
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: | ||
Commande à distance | *1 | *1 |
Cordon électrique | *1 | *1 |
Carte de garantie | *1 | *1 |
Certificat | *1 | *1 |
Montage sur le mur | *1 | *1 |
Bienvenue à personnaliser la taille différente de l'écran.